10.1″ IPS TFT-LCD-Modul
12 IPS Standard-TFT-LCD-Module mit 10.1″ von RONEN. Auflösungen: 1024x600, 1280x800, 1920x1200, 800x1280. Helligkeit ab 500 cd/m².
Modelle in dieser Baureihe (12)
| Modell | Größe | Auflösung | Helligkeit | Panel | Schnittstelle | Touch | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T101BAHA-01 | 10.1″ | 1024x600 | 500 cd/m² | IPS | LVDS 6/8bit 40PIN | Ohne Touch | -20-70 |
| RG-T101BAHA-02CD | 10.1″ | 1024x600 | 320 cd/m² | IPS | 24BIT RGB | Resistiver Touch (RTP) | -20-70 |
| RG-T101BAHA-02CP | 10.1″ | 1024x600 | 420 cd/m² | IPS | LVDS 6/8bit 40PIN | Resistiver Touch (RTP) | -20-70 |
| RG-T101BAHA-02ND | 10.1″ | 1024x600 | 400 cd/m² | IPS | RGB 24bit 50PIN | Ohne Touch | -20-70 |
| RG-T101BFHA-01 | 10.1″ | 1920x1200 | 1200 cd/m² | IPS | LVDS 2CHANNEL 8BIT 45PIN | Ohne Touch | -20-70 |
| RG-T101BIHA-01 | 10.1″ | 1280x800 | 330 cd/m² | IPS | 8BIT LVDS 40PIN | Ohne Touch | -20-70 |
| RG-T101BYEA-01ND | 10.1″ | 800x1280 | 300 cd/m² | IPS | 4 LANE MIPI 31PIN | Ohne Touch | -30-80 |
| RG-T101HIEWA-01 | 10.1″ | 1280x800 | 1000 cd/m² | IPS | LVDS 6/8bit 40PIN | Ohne Touch | -30-85 |
| RG-T101HIEWA-01CP | 10.1″ | 1280x800 | 850 cd/m² | IPS | LVDS 6/8bit 40PIN | Resistiver Touch (RTP) | -30-85 |
| RG-T101HIEWA-03 | 10.1″ | 1280x800 | 1000 cd/m² | IPS | LVDS 6/8bit 40PIN | Ohne Touch | -30-80 |
| RG-T101HIEWA-04 | 10.1″ | 1280x800 | 500 cd/m² | IPS | LVDS 6/8bit 40PIN | Ohne Touch | -30-80 |
| RG-T101QIHA-01CA-B | 10.1″ | 1280x800 | 300 cd/m² | IPS | HDMI 19PIN CTP | Resistiver Touch (RTP) | -20-70 |
Bestellinformationen
- Bestellmengen — Standardmodelle dauerhaft aus dem Standardprogramm (Muster und Volumen); OEM- und Händlerprogramme auf Anfrage.
- Standardprogramm — Diese Standardmodelle sind dauerhaft am Lager, sodass Muster ohne Produktionswartezeit versendet werden.
- Versorgungskontinuität — Reguläre Standardprodukte werden 5+ Jahre unterstützt; ausgewählte Teile über 5 Jahre.
- Fertigung — Montiert in RONENs eigener 23.700 m² großer Anlage in Zhaoqing, Guangdong; Vertriebsbüro im Stadtteil Bao'an, Shenzhen.
- Datenblätter — Jedes oben genannte Modell verlinkt auf sein PDF-Datenblatt mit Abmessungen, aktiver Fläche und Pinbelegung.