
| DISEA P/N | DS-T035QHI-28 |
|---|---|
| Displaygröße | 3.5 inch |
| Auflösung | 320x480 |
| LCD-Typ / Form | IPS |
| Helligkeit | 650 cd/m² |
| Modulschnittstelle | RGB/MCU/SPI 40PIN |
| LCD-Treiber-IC | ILI9488 |
| Touch-Option | Ohne Touch |
| Aktive Fläche (mm) | 48.96x73.44 |
| Außenmaße (mm) | 55.00x85.20x3.80 |
| Betriebstemp. (°C) | -20-70 |
| Lagertemp. (°C) | -30-80 |


Category photo