7インチ IPS TFT-LCDモジュール
RONENの7インチ IPS TFT-LCDモジュール標準品13機種。解像度: 1024x600, 1080x1080, 1280x800, 280x1424, 800x480。輝度1000 cd/m²以上。
このシリーズのモデル (13機種)
| モデル | サイズ | 解像度 | 輝度 | パネル | インターフェース | タッチ | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T070BAHA-02 | 7.0インチ | 1024x600 | 1000 cd/m² | IPS | 8/6 bit LVDS | タッチなし | -20-70 |
| RG-T070BAHA-04 | 7.0インチ | 1024x600 | 1000 cd/m² | IPS | 24BIT RGB | タッチなし | -20-70 |
| RG-T070BAHA-19CA | 7.0インチ | 1024x600 | 450 cd/m² | IPS | LVDS | 抵抗膜式タッチ (RTP) | -20-70 |
| RG-T070BUSA-01 | 7.0インチ | 280x1424 | 350 cd/m² | IPS Bar | 4 LANE MIPI 40PIN | タッチなし | -20-70 |
| RG-T070KWSA-01 | 7.0インチ | 800x480 | 500 cd/m² | IPS | RGB 24bit 50PIN Short FPC | タッチなし | -20-70 |
| RG-T070KWSA-01CA | 7.0インチ | 800x480 | 430 cd/m² | IPS | RGB 24bit 50PIN Short FPC | 抵抗膜式タッチ (RTP) | -20-70 |
| RG-T070KWSA-01CP | 7.0インチ | 800x480 | 450 cd/m² | IPS | RGB 24bit 50PIN Short FPC | 抵抗膜式タッチ (RTP) | -20-70 |
| RG-T070MAIA-01 | 7.0インチ | 1024x600 | 350 cd/m² | IPS | 6/8 LVDS (VESA Default) | タッチなし | -20-70 |
| RG-T070MWRA-01 | 7.0インチ | 800x480 | 400 cd/m² | IPS | RGB 18bit 40PIN | タッチなし | -20-70 |
| RG-T070SWHWA-01 | 7.0インチ | 800x480 | 1000 cd/m² | IPS | LVDS 6/8bit 20PIN | タッチなし | -30-85 |
| RG-T070SWHWA-02 | 7.0インチ | 800x480 | 500 cd/m² | IPS | LVDS 6/8bit 20PIN | タッチなし | -30-85 |
| RG-T070TISA-01 | 7.0インチ | 1280x800 | 400 cd/m² | IPS | LVDS 40 Pin | タッチなし | -20-70 |
| RG-T070TOSA-01 | 7.0インチ | 1080x1080 | 350 cd/m² | IPS Round | 4 LANE MIPI 30PIN | タッチなし | -20-70 |
ご注文情報
- 発注数量 — 標準モデルは常時標準(サンプル・量産とも対応)。OEM・販売店プログラムもご相談ください。
- 標準 — これらの標準モデルは常時標準しており、サンプルは生産を待たずに出荷できます。
- 供給継続性 — 通常の標準品は5〜8年間、一部製品は5年以上サポートします。
- 製造 — 広東省肇慶市のRONEN自社工場(23,700 m²)で組み立て、深圳宝安区に営業所を置いています。
- データシート — 上記各モデルは、外形寸法・有効表示エリア・ピン配置を記載したPDFデータシートにリンクしています。