
| DISEA P/N | DS-T050BWSA-26P |
|---|---|
| Tamanho do display | 5.0 inch |
| Resolução | 800x480 |
| Tipo / formato LCD | IPS |
| Luminância | 450 cd/m² |
| Interface do módulo | 24BIT RGB |
| CI controlador LCD | ST7265 |
| Opção de toque | Touch resistivo (RTP) |
| Tipo de ligação | Air Bonding |
| Área ativa (mm) | 108x64.8 |
| Dimensões (mm) | 120.70x75.80x4.05 |
| Temp. operação (°C) | -20-70 |
| Temp. armazenagem (°C) | -30-80 |



