Módulo TFT LCD TN de 7 pulgadas
27 Módulos TFT LCD TN estándar de 7 pulgadas de RONEN. Resoluciones: 1024x600, 800x480. Brillo desde 200 cd/m².
Modelos de esta gama (27)
| Modelo | Tamaño | Resolución | Brillo | Panel | Interfaz | Táctil | Temperatura de funcionamiento | Hoja de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T070BAE-32 | 7.0 pulgadas | 1024x600 | 200 cd/m² | TN | RGB | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T070BAEA-27ND | 7.0 pulgadas | 1024x600 | 550 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T070BAHA-01 | 7.0 pulgadas | 1024x600 | 500 cd/m² | TN | Sin táctil | -20-70 | ||
| RG-T070BAHA-01-B2 | 7.0 pulgadas | 1024x600 | 500 cd/m² | TN | LVDS 20PIN | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T070BAHA-01CA | 7.0 pulgadas | 1024x600 | 400 cd/m² | TN | Táctil resistivo (RTP) | -20-70 | ||
| RG-T070BAHA-01CP | 7.0 pulgadas | 1024x600 | 420 cd/m² | TN | Táctil resistivo (RTP) | -20-70 | ||
| RG-T070BAHA-03 | 7.0 pulgadas | 1024x600 | 500 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T070BAHA-03CA | 7.0 pulgadas | 1024x600 | 400 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN | Táctil resistivo (RTP) | -20-70 | |
| RG-T070BAHA-03CP | 7.0 pulgadas | 1024x600 | 420 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN | Táctil resistivo (RTP) | -20-70 | |
| RG-T070BAHA-03P | 7.0 pulgadas | 1024x600 | 400 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN | Táctil resistivo (RTP) | -20-70 | |
| RG-T070BWE-14ND | 7.0 pulgadas | 800x480 | 300 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Short FPC | Sin táctil | -20-55 | |
| RG-T070BWE-44ND | 7.0 pulgadas | 800x480 | 300 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Long FPC | Sin táctil | -20-55 | |
| RG-T070QAE-01ND | 7.0 pulgadas | 1024x600 | 300 cd/m² | TN | Sin táctil | -20-70 | ||
| RG-T070QWE-01AD | 7.0 pulgadas | 800x480 | 250 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Short FPC | Táctil resistivo (RTP) | -20-70 | |
| RG-T070QWE-01ND | 7.0 pulgadas | 800x480 | 300 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Short FPC | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T070QWE-01PD | 7.0 pulgadas | 800x480 | 250 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Short FPC | Táctil resistivo (RTP) | -20-70 | |
| RG-T070QWE-02ND | 7.0 pulgadas | 800x480 | 300 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Long FPC | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T070QWE-03ND | 7.0 pulgadas | 800x480 | 300 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Short FPC | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T070QWHW-01 | 7.0 pulgadas | 800x480 | 550 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Long FPC | Sin táctil | -30-85 | |
| RG-T070QWHW-01CA | 7.0 pulgadas | 800x480 | 500 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Long FPC | Táctil resistivo (RTP) | -30-85 | |
| RG-T070QWHW-01P | 7.0 pulgadas | 800x480 | 480 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Long FPC | Táctil resistivo (RTP) | -30-85 | |
| RG-T070QWHW-02 | 7.0 pulgadas | 800x480 | 1000 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Long FPC | Táctil resistivo (RTP) | -30-85 | |
| RG-T070QWHW-02CA | 7.0 pulgadas | 800x480 | 850 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Long FPC | Táctil resistivo (RTP) | -30-85 | |
| RG-T070QWHW-02P | 7.0 pulgadas | 800x480 | 850 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Long FPC | Táctil resistivo (RTP) | -30-85 | |
| RG-T070QWHW-03CA | 7.0 pulgadas | 800x480 | 400 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Long FPC | Táctil resistivo (RTP) | -30-85 | |
| RG-T070SWH-19 | 7.0 pulgadas | 800x480 | 800 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN Short FPC | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T070SWH-83 | 7.0 pulgadas | 800x480 | 350 cd/m² | TN | RGB 24bit 50PIN | Sin táctil | -20-70 |
Información de pedido
- MOQ 0 — muestras de evaluación desde 1 unidad; pedidos en serie desde 10 unidades.
- Stock — estos modelos estándar se mantienen en stock permanente, por lo que las muestras se envían sin esperar producción.
- Continuidad de suministro — los productos estándar habituales cuentan con soporte de 5 a 8 años; algunas piezas superan los 10 años.
- Fabricación — ensamblado en la planta propia de RONEN de 23.700 m² en Zhaoqing, Guangdong; oficina comercial en el distrito de Bao'an, Shenzhen.
- Hojas de datos — cada modelo anterior enlaza a su hoja de datos PDF con dimensiones, área activa y asignación de pines.