
| DISEA P/N | DS-T035BHSA-01P |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 3.5 inch |
| Resolución | 320x480 |
| Tipo/forma LCD | IPS |
| Luminancia | 250 cd/m² |
| Interfaz del módulo | RGB/MCU/SPI 50PIN |
| CI controlador LCD | ST7365P |
| Opción táctil | Panel táctil resistivo (RTP) |
| Tipo de unión | Air Bonding |
| Área activa (mm) | 48.96x73.44 |
| Dim. contorno (mm) | 54.48x84.71x3.15 |
| Temp. operación (°C) | -20-70 |
| Temp. almacenamiento (°C) | -30-80 |



