Module TFT LCD TN 4.3 pouces
11 Modules TFT LCD TN standard de 4.3 pouces de RONEN. Résolutions : 480x272. Luminosité à partir de 300 cd/m².
Modèles de cette gamme (11)
| Modèle | Taille | Résolution | Luminosité | Dalle | Interface | Tactile | Température de fonctionnement | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T043BPI-01ND | 4.3 pouces | 480x272 | 300 cd/m² | TN | RGB 24bit 40PIN | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T043BPS-01ND | 4.3 pouces | 480x272 | 250 cd/m² | TN | RGB 24bit 40PIN | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T043BPS-04ND | 4.3 pouces | 480x272 | 250 cd/m² | TN | RGB 24bit 40PIN | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T043QPH-58 | 4.3 pouces | 480x272 | 500 cd/m² | TN | RGB 24bit 40PIN | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T043QPH-62 | 4.3 pouces | 480x272 | 600 cd/m² | TN | RGB 24bit 51PIN | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T043QPS-01 | 4.3 pouces | 480x272 | 500 cd/m² | TN | RGB 24bit 40PIN | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T043QPS-01CA | 4.3 pouces | 480x272 | 420 cd/m² | TN | RGB 24bit 40PIN | Tactile résistif (RTP) | -20-70 | |
| RG-T043QPS-01P | 4.3 pouces | 480x272 | 420 cd/m² | TN | RGB 24bit 40PIN | Tactile résistif (RTP) | -20-70 | |
| RG-T043QPS-02 | 4.3 pouces | 480x272 | 1000 cd/m² | TN | RGB 24bit 40PIN | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T043QPS-02CA | 4.3 pouces | 480x272 | 800 cd/m² | TN | RGB 24bit 40PIN | Tactile résistif (RTP) | -20-70 | |
| RG-T043QPS-02P | 4.3 pouces | 480x272 | 800 cd/m² | TN | RGB 24bit 40PIN | Tactile résistif (RTP) | -20-70 |
Informations de commande
- MOQ 0 — échantillons d'évaluation à partir de 1 pièce ; commandes en série à partir de 10 pièces.
- Stock — ces modèles standard sont tenus en stock permanent, les échantillons partent donc sans attendre la production.
- Continuité d'approvisionnement — les produits standard courants sont soutenus 5 à 8 ans ; certaines pièces au-delà de 10 ans.
- Fabrication — assemblé dans l'usine RONEN de 23 700 m² à Zhaoqing, Guangdong ; bureau commercial dans le district de Bao'an, Shenzhen.
- Fiches techniques — chaque modèle ci-dessus renvoie vers sa fiche technique PDF avec dimensions, zone active et affectation des broches.