
| DISEA P/N | DS-T035QHI-28 |
|---|---|
| Taille d'écran | 3.5 inch |
| Résolution | 320x480 |
| Type / forme LCD | IPS |
| Luminance | 650 cd/m² |
| Interface du module | RGB/MCU/SPI 40PIN |
| CI pilote LCD | ILI9488 |
| Option tactile | Sans tactile |
| Zone active (mm) | 48.96x73.44 |
| Dim. hors tout (mm) | 55.00x85.20x3.80 |
| Temp. de fonctionnement (°C) | -20-70 |
| Temp. de stockage (°C) | -30-80 |



