
| DISEA P/N | DS-T035QHI-28 |
|---|---|
| Tamanho do display | 3.5 inch |
| Resolução | 320x480 |
| Tipo / formato LCD | IPS |
| Luminância | 650 cd/m² |
| Interface do módulo | RGB/MCU/SPI 40PIN |
| CI controlador LCD | ILI9488 |
| Opção de toque | Sem toque |
| Área ativa (mm) | 48.96x73.44 |
| Dimensões (mm) | 55.00x85.20x3.80 |
| Temp. operação (°C) | -20-70 |
| Temp. armazenagem (°C) | -30-80 |



