4インチ IPS TFT-LCDモジュール
RONENの4インチ IPS TFT-LCDモジュール標準品8機種。解像度: 400x960, 480x480, 480x800, 720x720。輝度500 cd/m²以上。
このシリーズのモデル (8機種)
| モデル | サイズ | 解像度 | 輝度 | パネル | インターフェース | タッチ | 動作温度 | データシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T0395BMSA-01 | 4.0インチ | 720x720 | 500 cd/m² | IPS Square | 2 LANE MIPI 30PIN | タッチなし | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-01 | 3.97インチ | 480x800 | 330 cd/m² | IPS | MIPI | タッチなし | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-01CP | 3.97インチ | 480x800 | 280 cd/m² | IPS | MIPI | 抵抗膜式タッチ (RTP) | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-02 | 3.97インチ | 480x800 | 350 cd/m² | IPS | SPI+24BIT RGB 45PIN | タッチなし | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-02CP | 3.97インチ | 480x800 | 350 cd/m² | IPS | SPI+24BIT RGB 45PIN | 抵抗膜式タッチ (RTP) | -20-70 | |
| RG-T0399BUSA-01 | 3.99インチ | 400x960 | 450 cd/m² | IPS Bar | 2 LANE MIPI 30PIN | タッチなし | -20-70 | |
| RG-T040BCSA-01 | 4.0インチ | 720x720 | 400 cd/m² | IPS Round | 4 LANE MIPI 40PIN | タッチなし | -20-70 | |
| RG-T040HCSA-02 | 4.0インチ | 480x480 | 400 cd/m² | IPS Square | RGB 18bit 40PIN | タッチなし | -20-70 |
ご注文情報
- MOQ 0 — 評価用サンプルは1個から、量産注文は10個から承ります。
- 在庫 — これらの標準モデルは常時在庫しており、サンプルは生産を待たずに出荷できます。
- 供給継続性 — 通常の標準品は5〜8年間、一部製品は10年以上サポートします。
- 製造 — 広東省肇慶市のRONEN自社工場(23,700 m²)で組み立て、深圳宝安区に営業所を置いています。
- データシート — 上記各モデルは、外形寸法・有効表示エリア・ピン配置を記載したPDFデータシートにリンクしています。