Module TFT LCD IPS 4 pouces
8 Modules TFT LCD IPS standard de 4 pouces de RONEN. Résolutions : 400x960, 480x480, 480x800, 720x720. Luminosité à partir de 500 cd/m².
Modèles de cette gamme (8)
| Modèle | Taille | Résolution | Luminosité | Dalle | Interface | Tactile | Température de fonctionnement | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T0395BMSA-01 | 4.0 pouces | 720x720 | 500 cd/m² | IPS Square | 2 LANE MIPI 30PIN | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-01 | 3.97 pouces | 480x800 | 330 cd/m² | IPS | MIPI | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-01CP | 3.97 pouces | 480x800 | 280 cd/m² | IPS | MIPI | Tactile résistif (RTP) | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-02 | 3.97 pouces | 480x800 | 350 cd/m² | IPS | SPI+24BIT RGB 45PIN | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-02CP | 3.97 pouces | 480x800 | 350 cd/m² | IPS | SPI+24BIT RGB 45PIN | Tactile résistif (RTP) | -20-70 | |
| RG-T0399BUSA-01 | 3.99 pouces | 400x960 | 450 cd/m² | IPS Bar | 2 LANE MIPI 30PIN | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T040BCSA-01 | 4.0 pouces | 720x720 | 400 cd/m² | IPS Round | 4 LANE MIPI 40PIN | Sans tactile | -20-70 | |
| RG-T040HCSA-02 | 4.0 pouces | 480x480 | 400 cd/m² | IPS Square | RGB 18bit 40PIN | Sans tactile | -20-70 |
Informations de commande
- MOQ 0 — échantillons d'évaluation à partir de 1 pièce ; commandes en série à partir de 10 pièces.
- Stock — ces modèles standard sont tenus en stock permanent, les échantillons partent donc sans attendre la production.
- Continuité d'approvisionnement — les produits standard courants sont soutenus 5 à 8 ans ; certaines pièces au-delà de 10 ans.
- Fabrication — assemblé dans l'usine RONEN de 23 700 m² à Zhaoqing, Guangdong ; bureau commercial dans le district de Bao'an, Shenzhen.
- Fiches techniques — chaque modèle ci-dessus renvoie vers sa fiche technique PDF avec dimensions, zone active et affectation des broches.