Módulo TFT LCD IPS de 4 pulgadas
8 Módulos TFT LCD IPS estándar de 4 pulgadas de RONEN. Resoluciones: 400x960, 480x480, 480x800, 720x720. Brillo desde 500 cd/m².
Modelos de esta gama (8)
| Modelo | Tamaño | Resolución | Brillo | Panel | Interfaz | Táctil | Temperatura de funcionamiento | Hoja de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T0395BMSA-01 | 4.0 pulgadas | 720x720 | 500 cd/m² | IPS Square | 2 LANE MIPI 30PIN | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-01 | 3.97 pulgadas | 480x800 | 330 cd/m² | IPS | MIPI | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-01CP | 3.97 pulgadas | 480x800 | 280 cd/m² | IPS | MIPI | Táctil resistivo (RTP) | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-02 | 3.97 pulgadas | 480x800 | 350 cd/m² | IPS | SPI+24BIT RGB 45PIN | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T0397BVSA-02CP | 3.97 pulgadas | 480x800 | 350 cd/m² | IPS | SPI+24BIT RGB 45PIN | Táctil resistivo (RTP) | -20-70 | |
| RG-T0399BUSA-01 | 3.99 pulgadas | 400x960 | 450 cd/m² | IPS Bar | 2 LANE MIPI 30PIN | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T040BCSA-01 | 4.0 pulgadas | 720x720 | 400 cd/m² | IPS Round | 4 LANE MIPI 40PIN | Sin táctil | -20-70 | |
| RG-T040HCSA-02 | 4.0 pulgadas | 480x480 | 400 cd/m² | IPS Square | RGB 18bit 40PIN | Sin táctil | -20-70 |
Información de pedido
- MOQ 0 — muestras de evaluación desde 1 unidad; pedidos en serie desde 10 unidades.
- Stock — estos modelos estándar se mantienen en stock permanente, por lo que las muestras se envían sin esperar producción.
- Continuidad de suministro — los productos estándar habituales cuentan con soporte de 5 a 8 años; algunas piezas superan los 10 años.
- Fabricación — ensamblado en la planta propia de RONEN de 23.700 m² en Zhaoqing, Guangdong; oficina comercial en el distrito de Bao'an, Shenzhen.
- Hojas de datos — cada modelo anterior enlaza a su hoja de datos PDF con dimensiones, área activa y asignación de pines.