AU Optronics (AUO) 原裝模組交叉參考索引
本索引收錄 236 個已記錄的 AU Optronics (AUO) 工業 TFT LCD 料號,依螢幕尺寸分組。 各條目連至一頁,比對原廠模組已公開參數與 RONEN 評估 ODM/OEM 供貨的工程路徑。料號與已公開數值取自公開發行清單; 若某欄位依賴原廠規格書,則以該文件為準。本索引為記錄在案、供評估使用的工程交叉參考。最終適配於專案確認。
3.5–10.0 吋 · 儀器與人機介面
已記錄 64 個料號。
| 品牌 | 料號 | 尺寸 | 解析度 | 亮度 |
|---|---|---|---|---|
| AUO | H429AL02.0 | 4.3″ | 540x960 | — |
| AUO | G043FTT01.0 | 4.3″ | 480x272 | 400nits |
| AUO | A043FAN01.0 | 4.3″ | 480x272 | 400nits |
| AUO | A043FTN030 | 4.3″ | 480x272 | 400cd/㎡ |
| AUO | G043FTT01-V0 | 4.3″ | 480x272 | 400cd/㎡ |
| AUO | G043FTN01.0 | 4.3″ | 480x272 | 550cd/㎡ |
| AUO | G043FW01-V0 | 4.3″ | 480x272 | 450cd/㎡ |
| AUO | H546DAN07.1 | 5.5″ | 1080x1920 | 450nits |
| AUO | H546UAN01.0 | 5.5″ | 2160x3840 | 500nits |
| AUO | G055HAN010 | 5.5″ | 1080x1920 | 500cd/㎡ |
| AUO | G057QAN01.2 | 5.7″ | 320x240 | — |
| AUO | G057QTN01.3 | 5.7″ | 320x240 | — |
| AUO | G057QAN01.4 | 5.7″ | 320x240 | 500nits |
| AUO | G057VN01V220 | 5.7″ | 640x480 | 700cd/㎡ |
| AUO | G057QAN01.1 | 5.7″ | 320x240 | 800 cd/m² (Typ.) |
| AUO | G057QAN01.0 | 5.7″ | 320x240 | 500 cd/m² |
| AUO | G057QTN014 | 5.7″ | 320x240 | 500cd/㎡ |
| AUO | G057QTN01.0 | 5.7″ | 320x240 | 500cd/㎡ |
| AUO | G057VTN01110 | 5.7″ | 640x480 | 550cd/㎡ |
| AUO | G057QN01-V2 | 5.7″ | 320x240 | 800cd/㎡ |
| AUO | G057VN01-V2 | 5.7″ | 640x480 | 700cd/㎡ |
| AUO | G057VTN01.1 | 5.7″ | 640x480 | 500cd/㎡ |
| AUO | G050TAT01.0 | 5″ | 720x1280 | 500nits |
| AUO | G050TAN01.0 | 5″ | 720x1280 | 600cd/㎡ |
| AUO | G050VTN01.1 | 5″ | 800x480 | 1000cd/㎡ |
| AUO | G050VTN01.0 | 5″ | 800x480 | 350cd/㎡ |
| AUO | G050VVN01.0 | 5″ | 480x800 | 450cd/㎡ |
| AUO | A065GW01 | 6.5″ | 400x234 | 500nits |
| AUO | C065VVN01.3 | 6.5″ | 800x480 | 620nits |
| AUO | G065VN01V221 | 6.5″ | 640x480 | 800cd/㎡ |
| AUO | G065VN01-V2 | 6.5″ | 640x480 | 800cd/㎡ |
| AUO | G085VW01-V0 | 8.5″ | 800x480 | 300cd/㎡ |
| AUO | G085VW01-V3 | 8.5″ | 800x480 | 200cd/㎡ |
| AUO | C070VAN02.1 | 7″ | 800x480 | 750nits |
| AUO | C070VTN01.0 | 7″ | 800x480 | 800nits |
| AUO | C070VAN02.0 | 7″ | 800x480 | 1000nits |
| AUO | C070VAN07.1 | 7″ | 800x480 | 1250nits |
| AUO | C070VAN02.B | 7″ | 800x480 | 1000nits |
| AUO | C070VAN02.9 | 7″ | 800x480 | 1000nits |
| AUO | C070VAN02.8 | 7″ | 800x480 | — |
| AUO | G070VTN01.0 | 7″ | 800x480 | 300cd/㎡ |
| AUO | G070VAN01.0 | 7″ | 800x480 | 400cd/㎡ |
| AUO | G070VAN011 | 7″ | 800x480 | 200cd/㎡ |
| AUO | G070VW01012 | 7″ | 800x480 | 400cd/㎡ |
| AUO | A070VTN06.1 | 7″ | 800x480 | 500cd/㎡ |
| AUO | A070VTN06.4 | 7″ | 800x480 | 500cd/㎡ |
| AUO | G064XAN01.0 | 9″ | 1280x720 | 650nits |
| AUO | C090XVC01.0 | 9″ | 768x1024 | 600nits |
| AUO | C090XAC01.0 | 9″ | 768x1024 | 600nits |
| AUO | G090VTN02.0 | 9″ | 800x480 | 300cd/㎡ |
| AUO | G084SAN01.0 | 8.4″ | 800x600 | 450cd/㎡ |
| AUO | G084XAN010 | 8.4″ | 1024x768 | 700cd/㎡ |
| AUO | G084SN05-V9 | 8.4″ | 800x600 | 450cd/㎡ |
| AUO | G084SN05-V904 | 8.4″ | 800x600 | 450cd/㎡ |
| AUO | G084SN03-V3 | 8.4″ | 800x600 | 250cd/㎡ |
| AUO | C084XAN01.0 | 8.4″ | 1024x768 | 1200nits |
| AUO | C080EAN04.1 | 8″ | 1280x720 | 750nits |
| AUO | C080EAN04.3 | 8″ | 1280x720 | 900nits |
| AUO | A080STN01.0 | 8″ | 800x600 | 250cd/㎡ |
| AUO | G080UAN02.2 | 8″ | 1920x1200 | 460cd/㎡ |
| AUO | C080VW02-V0 | 8″ | 800x480 | 400cd/㎡ |
| AUO | A080XTN01.5 | 8″ | 1024x768 | 300cd/㎡ |
| AUO | G080UAN012 | 8″ | 1200x1900 | 800cd/㎡ |
| AUO | G080UAN021 | 8″ | 1920x1200 | 390cd/㎡ |
破折號表示公開發行清單未刊載亮度值;請詳見原廠規格書。
10.1–15.6 吋 · 工控一體機
已記錄 111 個料號。
| 品牌 | 料號 | 尺寸 | 解析度 | 亮度 |
|---|---|---|---|---|
| AUO | G121UAN01.0 | 12.1″ | 1920x1200 | 350nits |
| AUO | G121XTN03.0 | 12.1″ | 1024x768 | 500nits |
| AUO | G121XTN02.0 | 12.1″ | 1024x768 | 1000nits |
| AUO | G121STN020 | 12.1″ | 800x600 | 500 cd/m2 |
| AUO | G121EAN01.2 | 12.1″ | 1280x800 | 1000cd/m2 |
| AUO | G121EAN01.1 | 12.1″ | 1280x800 | 400cd/m2 |
| AUO | G121EAN01.0 | 12.1″ | 1280x800 | 500cd/m2 |
| AUO | G121EAN01.3 | 12.1″ | 1280x800 | 1500cd/m2 |
| AUO | G121EAN014 | 12.1″ | 1280x800 | 300 cd/m2 |
| AUO | G121XN01-V0 | 12.1″ | 1024x768 | 500(cd/m2) |
| AUO | G121EAN01.6 | 12.1″ | 1280x800 | 500 cd/m2 |
| AUO | G121STN021 | 12.1″ | 800x600 | 1500 cd/m2 |
| AUO | A121EW02-V0 | 12.1″ | 1280x800 | 450 cd/m2 |
| AUO | B116XTK01.0 | 11.6″ | 1366x768 | 235nits |
| AUO | B116XAN06.3 | 11.6″ | 1366x768 | 250nits |
| AUO | G116HAN010 | 11.6″ | 1920x1080 | 300 cd/m2 |
| AUO | A116XW02-V0 | 11.6″ | 1366x768 | 350(cd/m2) |
| AUO | G104XVN01.3 | 10.4″ | 1024x768 | — |
| AUO | G104STN01.4 | 10.4″ | 800x600 | — |
| AUO | H104UAX01.0 | 10.4″ | 1200x2000 | 0nits |
| AUO | G104VAN02.0 | 10.4″ | 640x480 | 450nits |
| AUO | N104STN01.0 | 10.4″ | 800x600 | 400nits |
| AUO | G104XE-L03 | 10.4″ | 1024x768 | 500cd/m² |
| AUO | G104VAN01.0 | 10.4″ | 640x480 | 450 cd/m² |
| AUO | G104XVN01.010 | 10.4″ | 1024x768 | 470cd/m² |
| AUO | G104VTN010 | 10.4″ | 640x480 | 370cd/㎡ |
| AUO | G104SN03-V5 | 10.4″ | 800x600 | 230cd/㎡ |
| AUO | G104STN01.0 | 10.4″ | 800x600 | 400cd/㎡ |
| AUO | A104SN03-V1 | 10.4″ | 800x600 | 350cd/m² |
| AUO | G104STN013 | 10.4″ | 800x600 | 450cd/㎡ |
| AUO | C103VAN01.0 | 10.3″ | 1280x480 | 750nits |
| AUO | C103HAT01.4 | 10.3″ | 1920x720 | — |
| AUO | C103HAX01.G | 10.3″ | 1920x720 | 0nits |
| AUO | C103HAX01.8 | 10.3″ | 1920x720 | 0nits |
| AUO | C103VAN01.1 | 10.3″ | 1280x480 | 600 cd/m2 |
| AUO | C101UAB01.0 | 10.1″ | 1920x1200 | — |
| AUO | C101UAT03.0 | 10.1″ | 1920x1200 | 900nits |
| AUO | B101UAN08.3 | 10.1″ | 1200x1920 | 400nits |
| AUO | C101EAT03.1 | 10.1″ | 1280x720 | 480nits |
| AUO | C101EAT04.0 | 10.1″ | 1280x800 | 1250nits |
| AUO | G101EVN03.1 | 10.1″ | 1280x800 | 1000cd/㎡ |
| AUO | G101EAT02.6 | 10.1″ | 1280x800 | 400cd/㎡ |
| AUO | G101QAN01 | 10.1″ | 1600x2560 | 400cd/㎡ |
| AUO | G101EAN022 | 10.1″ | 1280x800 | 500 cd/㎡ |
| AUO | G101UAN01.0 | 10.1″ | 1920x1200 | 380cd/㎡ |
| AUO | G101EAN024 | 10.1″ | 1280x800 | 400cd/㎡ |
| AUO | G101EAN01.0 | 10.1″ | 800x1280 | 350cd/㎡ |
| AUO | B133QAN04.1 | 13.3″ | 2560x1600 | 300nits |
| AUO | B133UAN01.5 | 13.3″ | 1920x1200 | 300nits |
| AUO | B133UAN01.2 | 13.3″ | 1920x1200 | 300nits |
| AUO | B133UAN01.3 | 13.3″ | 1920x1200 | 400nits |
| AUO | G133ZAN01.1 | 13.3″ | 3840x2160 | 450cd/㎡ |
| AUO | G133HAN022 | 13.3″ | 1920x1080 | 500 cd/m2 |
| AUO | G133HAN011 | 13.3″ | 1920x1080 | 400cd/㎡ |
| AUO | G133XTN01.3 | 13.3″ | 1366x768 | 220 cd/m² |
| AUO | G133HAN02.0 | 13.3″ | 1920x1080 | 400cd/m2 |
| AUO | G133HAN030 | 13.3″ | 1920x1080 | 350 cd/m2 |
| AUO | G133HAN03.1 | 13.3″ | 1920x1080 | 300nit |
| AUO | G133HAN01.0 | 13.3″ | 1920x1080 | 400cd/m2 |
| AUO | G133XTN01.1 | 13.3″ | 1366x768 | 300cd/m2 |
| AUO | B156HAN15.3 | 15.6″ | 1920x1080 | 300nits |
| AUO | B156HTN06.3 | 15.6″ | 1920x1080 | 300nits |
| AUO | G156HAN02.303 | 15.6″ | 1920x1080 | 500 cd/m² |
| AUO | G156HAN02.302 | 15.6″ | 1920x1080 | 500 cd/m² (Typ.) |
| AUO | G156HAN03.0 | 15.6″ | 1920x1080 | 300 cd/m2 |
| AUO | G156HAB031 | 15.6″ | 1920x1080 | 500 cd/㎡ |
| AUO | G156HAB01.0 | 15.6″ | 1920x1080 | 300 cd/m2 |
| AUO | G156HAN040 | 15.6″ | 1920x1080 | 1000 cd/m2 |
| AUO | G156XTN012 | 15.6″ | 1366x768 | 400cd/m2 |
| AUO | G156HAN04.1 | 15.6″ | 1920x1080 | 1500 cd/m² |
| AUO | G156HAN05.1 | 15.6″ | 1920x1080 | 300 cd/㎡ |
| AUO | G156HAT01.4 | 15.6″ | 1920x1080 | 420 cd/m² |
| AUO | G156XW01-V1 | 15.6″ | 1366x768 | 300 cd/m2 |
| AUO | C154UAM01.0 | 15.4″ | 1920x1200 | 800nits |
| AUO | G154EVN010 | 15.4″ | 1280x800 | 400 cd/m2 |
| AUO | G150XAN01.0 | 15″ | 1024x768 | 350cd/m2 |
| AUO | G150XTN06.B | 15″ | 1024x768 | 800cd/m2 |
| AUO | G150XAB030 | 15″ | 1024x768 | 400 cd/m2 |
| AUO | G150XAN020 | 15″ | 1024x768 | 500 cd/m2 |
| AUO | G150XTN03.5 | 15″ | 1024x768 | 350nits |
| AUO | G150XTN03.2 | 15″ | 1024x768 | 250cd/m2 |
| AUO | G150XTN03.1 | 15″ | 1024x768 | 250cd/m2 |
| AUO | G150XAN030 | 15″ | 1024x768 | 400 cd/m2 |
| AUO | G150XTN06.9 | 15″ | 1024x768 | 1600cd/m2 |
| AUO | G150XTN03.0 | 15″ | 1024x768 | 350 cd/m² |
| AUO | G150XAN02.1 | 15″ | 1024x768 | 800 cd/m2 |
| AUO | G150XTN06.2 | 15″ | 1024x768 | 300cd/m2 |
| AUO | G150XTN03.4 | 15″ | 1024x768 | 350nits |
| AUO | G151EVN01-V0 | 15.1″ | 1280x248 | 300 (cd/m2) |
| AUO | C123VAN01.2 | 12.3″ | 1440x540 | 750nits |
| AUO | C123HAN02.1 | 12.3″ | 1920x720 | 700nits |
| AUO | C123VAN01.1 | 12.3″ | 1440x540 | 700nits |
| AUO | C123VAN01.0 | 12.3″ | 1440x540 | — |
| AUO | C123HAN01.0 | 12.3″ | 1920x720 | 700nits |
| AUO | C123HAX04.6 | 12.3″ | 1920x720 | 1330nits |
| AUO | C123HAN05.0 | 12.3″ | 1920x720 | 750nits |
| AUO | C123HAX04.5 | 12.3″ | 1920x720 | 1300nits |
| AUO | C123HAN08.0 | 12.3″ | 1920x720 | — |
| AUO | C123HAC04.0 | 12.3″ | 1920x720 | 650nits |
| AUO | C123HAN02.2 | 12.3″ | 1920x720 | — |
| AUO | C123HAX02.2 | 12.3″ | 1920x720 | 930nits |
| AUO | C123HAN06.0 | 12.3″ | 1920x720 | 760nits |
| AUO | C123HAN025 | 12.3″ | 1920x720 | 600 cd/m² (Min.) |
| AUO | C123HAN01.1 | 12.3″ | 1920x720 | 700 cd/m2(Typ.) |
| AUO | B140UAN02.7 | 14″ | 1920x1200 | 500nits |
| AUO | B140HAN04.D | 14″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | B140HAN04.0 | 14″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | G140XTN01.0 | 14″ | 1366x768 | 220cd/m2 |
| AUO | G140HAN01.1 | 14″ | 1920x1080 | 400 cd/m2 |
| AUO | G140HAB01.1 | 14″ | 1920x1080 | 300 |
| AUO | B140HTN01.2 | 14″ | 1920x1080 | 300 cd/m2 |
破折號表示公開發行清單未刊載亮度值;請詳見原廠規格書。
17–21.5 吋 · 工業顯示器
已記錄 61 個料號。
| 品牌 | 料號 | 尺寸 | 解析度 | 亮度 |
|---|---|---|---|---|
| AUO | G215HAT01.6 | 21.5″ | 1920x1080 | 400nits |
| AUO | M215HVN02.5 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | M215HAN01.7 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | A215HAN01.0 | 21.5″ | 1920x1080 | — |
| AUO | M215HAN01.8 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | G215HAN01.A | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | M215HVN02.6 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | M215HAN01.5 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | M215HVN02.1 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | M215HAN01.1 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | G215HVN01.104 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | G215HVN01.004 | 21.5″ | 1920x1080 | 300nits |
| AUO | G190ETN01.002 | 19″ | 1280x1024 | 350nits |
| AUO | M195RTN01.0 | 19.5″ | 1600x900 | 250nits |
| AUO | D173HAN01.J | 17.3″ | 1920x1080 | 300nits |
| AUO | G173HW01-V0 | 17.3″ | 1920x1080 | 400 cd/m2 |
| AUO | G173HAN010 | 17.3″ | 1920x1080 | 500 cd/m2 |
| AUO | G190ETT01.1 | 19″ | 1280x1024 | 300 cd/m² (Typ.) |
| AUO | G190EAN01.0 | 19″ | 1280x1024 | 300cd/m2 |
| AUO | G190EG01-V1 | 19″ | 1280x1024 | 350 cd/m2 |
| AUO | G190EG02-V1 | 19″ | 1280x1024 | 300 cd/m2 |
| AUO | G190ETN01.6 | 19″ | 1280x1024 | 1600cd/m2 |
| AUO | G190ETN01.4 | 19″ | 1280x1024 | 450cd/m2 |
| AUO | G190EAN01.5 | 19″ | 1280x1024 | 700 cd/m2 |
| AUO | G190EG02-V104 | 19″ | 1280x1024 | 350 cd/m2 |
| AUO | G190EAN016 | 19″ | 1280x1024 | 1000cd/m2 |
| AUO | G190EAN013 | 19″ | 1280x1024 | 330cd/m2 |
| AUO | G190ETN01204 | 19″ | 1280x1024 | 350 cd/m2 |
| AUO | M190PW01-V8 | 19″ | 1440x900 | 250 cd/m2 |
| AUO | G190EG01-V0 | 19″ | 1280x1024 | 450 cd/m2 |
| AUO | G170EG01V104 | 17″ | 1280x1024 | 350 cd/m2 |
| AUO | G170EG01-V1 | 17″ | 1280x1024 | 350 cd/m2 |
| AUO | P170ETN010 | 17″ | 1280x1024 | 250 cd/m2 |
| AUO | G170ETN02.1 | 17″ | 1280x1024 | 800 cd/m2 |
| AUO | G170ETN01.0 | 17″ | 1280x1024 | 350cd/m2 |
| AUO | G170ETT01.0 | 17″ | 1280x1024 | 250 cd/m2 |
| AUO | G170ETN03.1 | 17″ | 1280x1024 | 400 cd/m2 |
| AUO | G170ETN020 | 17″ | 1280x1024 | 400 cd/m2 |
| AUO | G170HAN011 | 17″ | 1920x1920 | 350 cd/m2 |
| AUO | G170EG01-V0 | 17″ | 1280x1024 | 350 (cd/m2) |
| AUO | G170HAN01.0 | 17″ | 1920x1920 | 350 cd/m2 |
| AUO | G215HVN01.001 | 21.5″ | 1920x1080 | 300 cd/m² |
| AUO | G215HAN016 | 21.5″ | 1920x1080 | 500 cd/m2 |
| AUO | G213UAN010 | 21.3″ | 1600x1200 | 500 cd/m2 |
| AUO | G213UAN011 | 21.3″ | 1600x1200 | 1000 cd/m2 |
| AUO | G213QAN01.0 | 21.3″ | 2048x1560 | 800cd/m2 |
| AUO | G185HAN01.100 | 18.5″ | 1920x1080 | 500nits |
| AUO | G185HAN01.104 | 18.5″ | 1920x1080 | 500cd/㎡ |
| AUO | G185HAT01.1 | 18.5″ | 1920x1080 | 300 cd/m² (Typ.) |
| AUO | G185HAN013 | 18.5″ | 1920x1080 | 500cd/m2 |
| AUO | G185HAN01004 | 18.5″ | 1920x1080 | 350 cd/m² |
| AUO | G185HAN01.004 | 18.5″ | 1920x1080 | 350 cd/m² |
| AUO | G185XW01-V2 | 18.5″ | 1366x768 | 400cd/m2 |
| AUO | G185XTN01.1 | 18.5″ | 1366x768 | 450 cd/m2 |
| AUO | G185HAN01.0 | 18.5″ | 1920x1080 | 350 cd/m2 |
| AUO | G185HAN01.1 | 18.5″ | 1920x1080 | 500 cd/m2 |
| AUO | G185XW01V201 | 18.5″ | 1366x768 | 450cd/m2 |
| AUO | G185HAN014 | 18.5″ | 1920x1080 | 1800 cd/m2 |
| AUO | M185XTN01.2 | 18.5″ | 1366x768 | 250 cd/m2 |
| AUO | G185XW01-V0 | 18.5″ | 1366x768 | 300 cd/m2 |
| AUO | G185XW01-V1 | 18.5″ | 1366x768 | 300 cd/m2 |
破折號表示公開發行清單未刊載亮度值;請詳見原廠規格書。
其他品牌
請使用替代貨源查詢器搜尋任何原廠料號,包含未列於此處者。