Panneaux tactiles capacitifs autonomes standard

45 panneaux tactiles standard de 2,95″ à 15,6″. Structure G+G, I2C / I2C&USB / USB, épaisseur totale 1,3–2,75 mm. Panneau tactile seul, sans LCD ni rétroéclairage.

Sélection des modèles standard

45 panneaux tactiles standard de 2,95″ à 15,6″. Structure G+G, I2C / I2C&USB / USB, épaisseur totale 1,3–2,75 mm. Panneau tactile seul, sans LCD ni rétroéclairage.

Sélection des modèles standard →  ·  CTP sur mesure / outillage

Sélection des modèles standard (45)

Photos de produits — 16 modèles standard

Photos réelles des 16 modèles standard ci-dessous. Pour les 29 autres modèles, demandez la photo du produit par e-mail.

Panneaux tactiles capacitifs autonomes standard — 45 Sélection des modèles standard
ModèleDiagonaleRésolution LCD compatibleContrôleur tactileInterfaceContour du verre (O.D.)Épaisseur totale
RGCP-CS0295DGA-012.95″480x854GT911I2C83.28 x 52.72 x 1.85 mm1.85 mm
RGCP-CS035DSA-01A3.5″320x240ST1633iI2C76.90 x 63.90 x 1.85 mm1.85 mm
RGCP-CS035DSA-01B3.5″640x480ST1633iI2C76.90 x 63.90 x 1.85 mm1.85 mm
RGCP-CS035SSA-02A3.5″320x240ST1633iI2C76.90 x 63.90 x 1.85 mm1.85 mm
RGCP-CS035SSA-02B3.5″640x480ST1633iI2C76.90 x 63.90 x 1.85 mm1.85 mm
RGCP-CS035DGA-03A3.5″320x240ST1633iI2C76.9 x 63.9 x 1.85 mm1.85 mm
RGCP-CS035SGA-04A3.5″320x240GT911I2C76.9 x 63.9 x 1.7 mm1.7 mm
RGCP-CS0397DGA-01A3.97″480x800GT911I2C96.85 x 66.84 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS043DSA-01A4.3″480x272ST1633iI2C104.84 x 66.80 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS043DSA-01B4.3″800x480ST1633iI2C104.84 x 66.80 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS043DLA-02A4.3″480x272/800x480ILI2130I2C104.84 x 66.80 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS043SSA-03A4.3″480x272ST1633iI2C104.84 x 66.80 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS043SSA-03B4.3″800x480ST1633iI2C104.84 x 66.80 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS043DGA-04A4.3″800x480GT911I2C105.15 x 62.1 x 1.3 mm1.3 mm
RGCP-CS043SGA-05A4.3″480x272GT911I2C104.84 x 66.80 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS043SGA-05B4.3″800x480GT911I2C104.84 x 66.80 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS043DGA-06A4.3″800x480GT911I2C104.84 x 66.80 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS043DGA-06B4.3″480x272GT911I2C104.84 x 66.80 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS0495DGA-01A4.95″480x854GT911I2C135.65 x 78.56 x 1.6 mm1.6 mm
RGCP-CS050DLC-01A5.0″800x480ILI2511I2C&USB120.70 x 75.80 x 2.00 mm2.00 mm
RGCP-CS050DSA-02A5.0″800x480ST1633iI2C123.26 x 80.06 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS050DSA-03A5.0″480x272ST1633iI2C120.30 x 74.43 x 2.00 mm2.00 mm
RGCP-CS050DGA-04A5.0″480x272GT911I2C123.26 x 80.06 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS050DGA-05A5.0″800x480GT911I2C120.30 x 74.43 x 2.00 mm2.00 mm
RGCP-CS050DGA-06A5.0″800x480GT911I2C135.65 x 78.56 x 1.6 mm1.6 mm
RGCP-CS070DSA-01A7.0″800x480ST1633iI2C184.81 x 116.52 x 2.00 mm2.00 mm
RGCP-CS070DSA-01B7.0″1024x600ST1633iI2C184.81 x 116.52 x 2.00 mm2.00 mm
RGCP-CS070DLA-02A7.0″800x480 squareILI2130I2C165.00 x 104.60 x 1.85 mm1.85 mm
RGCP-CS070SLC-03A7.0″800x480 squareILI2511I2C&USB165.00 x 104.60 x 2.00 mm2.00 mm
RGCP-CS070DLC-04A7.0″800x480/1024x600ILI2511I2C&USB164.90 x 100.00 x 1.60 mm1.60 mm
RGCP-CS070SLC-05A7.0″800x480/1024x600ILI2511I2C&USB164.90 x 100.00 x 1.60 mm1.60 mm
RGCP-CS070DLC-06A7.0″800x480 squareILI2511I2C&USB165.00 x 104.60 x 1.85 mm1.85 mm
RGCP-CS070DGA-07A7.0″800x1280GT911I2C94.80 x 151.32 x 1.45 mm1.45 mm
RGCP-CS080DLC-01A8.0″800x600/1024x768ILI2511I2C&USB180.30 x 142.30 x 2.05 mm2.05 mm
RGCP-CS080DGA-03A8.0″800x1280GT911I2C120.00 x 190.00 x 1.85 mm1.85 mm
RGCP-CS084SLC-01A8.4″1024x768ILI2511I2C&USB182.07 x 140.97 x 2.05 mm2.05 mm
RGCP-CS101DLC-01A10.1″1280x800/1920x1200ILI2511I2C&USB260.00 x 170.00 x 2.05 mm2.05 mm
RGCP-CS101DGA-02A10.1″1024x600GT928I2C234.60 x 142.50 x 1.65 mm1.65 mm
RGCP-CS101DLB-03A10.1″1280x800/1920x1200ILI2511USB240.00 x 163.50 x 1.90 mm1.90 mm
RGCP-CS101DLC-04A10.1″1024x600ILI2511I2C&USB234.60 x 142.50 x 1.65 mm1.65 mm
RGCP-CS101DGA-05A10.1″800x1280GT928I2C163.60 x 245.50 x 1.85 mm1.85 mm
RGCP-CS104DLC-01A10.4″800x600/1024x768ILI2511I2C&USB226.00 x 174.80 x 2.05 mm2.05 mm
RGCP-CS121DLC-01A12.1″1280x800ILI2511I2C&USB282.00 x 182.00 x 2.05 mm2.05 mm
RGCP-CS121DLC-02A12.1″800x600/1024x768ILI2511I2C&USB260.50 x 204.00 x 2.05 mm2.05 mm
RGCP-CS156DLC-01A15.6″1024x768ILI2511I2C&USB359.20 x 212.24 x 2.75 mm2.75 mm

Chaque ligne décrit un panneau tactile. Les modules d’affichage avec LCD collé sont répertoriés séparément dans Produits.