3.5인치 IPS TFT-LCD 모듈
RONEN의 3.5인치 IPS TFT-LCD 모듈 표준 모델 12종. 해상도: 240x320, 320x240, 320x480, 640x480. 휘도 320 cd/m² 이상.
이 시리즈의 모델 (12종)
| 모델 | 크기 | 해상도 | 휘도 | 패널 | 인터페이스 | 터치 | 동작 온도 | 데이터시트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T035BHSA-01 | 3.5인치 | 320x480 | 320 cd/m² | IPS | RGB/MCU/SPI 50PIN | 터치 없음 | -20-70 | |
| RG-T035BHSA-01P | 3.5인치 | 320x480 | 250 cd/m² | IPS | RGB/MCU/SPI 50PIN | 저항막 터치 (RTP) | -20-70 | |
| RG-T035BQSA-01 | 3.5인치 | 240x320 | 300 cd/m² | IPS | RGB/MCU/SPI 50PIN | 터치 없음 | -20-70 | |
| RG-T035HLS-01 | 3.5인치 | 320x240 | 300 cd/m² | IPS | RGB888 54PIN | 터치 없음 | -20-70 | |
| RG-T035HLS-01CP | 3.5인치 | 320x240 | 300 cd/m² | IPS | RGB 24bit 54PIN | 저항막 터치 (RTP) | -20-70 | |
| RG-T035HLS-02 | 3.5인치 | 320x240 | 900 cd/m² | IPS | RGB 24bit 54PIN | 터치 없음 | -20-70 | |
| RG-T035HLSWA-01 | 3.5인치 | 320x240 | 1200 cd/m² | IPS | RGB 24BIT | 터치 없음 | -30-85 | |
| RG-T035HLWSA-01 | 3.5인치 | 320x240 | 900 cd/m² | IPS | RGB 24bit 54PIN | 터치 없음 | -30-85 | |
| RG-T035QHI-03CP | 3.5인치 | 320x480 | 300 cd/m² | IPS | RGB/MCU/SPI 50PIN | 저항막 터치 (RTP) | -20-70 | |
| RG-T035QHI-28 | 3.5인치 | 320x480 | 650 cd/m² | IPS | RGB/MCU/SPI 40PIN | 터치 없음 | -20-70 | |
| RG-T035SGV-01 | 3.5인치 | 640x480 | 400 cd/m² | IPS | RGB 24bit 54PIN | 터치 없음 | -20-70 | |
| RG-T035SGV-01CP | 3.5인치 | 640x480 | 320 cd/m² | IPS | RGB 24bit 54PIN | 저항막 터치 (RTP) | -20-70 |
주문 정보
- MOQ 0 — 평가용 샘플은 1개부터, 양산 주문은 10개부터 가능합니다.
- 재고 — 이 표준 모델은 상시 재고를 보유하여 생산 대기 없이 샘플을 출고합니다.
- 공급 연속성 — 일반 표준 제품은 5~8년, 일부 품목은 10년 이상 지원합니다.
- 제조 — 광둥성 자오칭시에 있는 RONEN 자체 23,700 m² 공장에서 조립하며, 선전 바오안구에 영업소가 있습니다.
- 데이터시트 — 위 각 모델은 외형 치수, 유효 표시 영역, 핀 배정을 담은 PDF 데이터시트로 연결됩니다.