3.5 吋IPS TFT LCD 模組
RONEN 3.5 吋IPS TFT LCD 模組標準品共 12 款。解析度:240x320, 320x240, 320x480, 640x480。亮度 320 cd/m² 起。
本系列型號(12 款)
| 型號 | 尺寸 | 解析度 | 亮度 | 面板 | 介面 | 觸控 | 工作溫度 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T035BHSA-01 | 3.5 吋 | 320x480 | 320 cd/m² | IPS | RGB/MCU/SPI 50PIN | 無觸控 | -20-70 | |
| RG-T035BHSA-01P | 3.5 吋 | 320x480 | 250 cd/m² | IPS | RGB/MCU/SPI 50PIN | 電阻式觸控 (RTP) | -20-70 | |
| RG-T035BQSA-01 | 3.5 吋 | 240x320 | 300 cd/m² | IPS | RGB/MCU/SPI 50PIN | 無觸控 | -20-70 | |
| RG-T035HLS-01 | 3.5 吋 | 320x240 | 300 cd/m² | IPS | RGB888 54PIN | 無觸控 | -20-70 | |
| RG-T035HLS-01CP | 3.5 吋 | 320x240 | 300 cd/m² | IPS | RGB 24bit 54PIN | 電阻式觸控 (RTP) | -20-70 | |
| RG-T035HLS-02 | 3.5 吋 | 320x240 | 900 cd/m² | IPS | RGB 24bit 54PIN | 無觸控 | -20-70 | |
| RG-T035HLSWA-01 | 3.5 吋 | 320x240 | 1200 cd/m² | IPS | RGB 24BIT | 無觸控 | -30-85 | |
| RG-T035HLWSA-01 | 3.5 吋 | 320x240 | 900 cd/m² | IPS | RGB 24bit 54PIN | 無觸控 | -30-85 | |
| RG-T035QHI-03CP | 3.5 吋 | 320x480 | 300 cd/m² | IPS | RGB/MCU/SPI 50PIN | 電阻式觸控 (RTP) | -20-70 | |
| RG-T035QHI-28 | 3.5 吋 | 320x480 | 650 cd/m² | IPS | RGB/MCU/SPI 40PIN | 無觸控 | -20-70 | |
| RG-T035SGV-01 | 3.5 吋 | 640x480 | 400 cd/m² | IPS | RGB 24bit 54PIN | 無觸控 | -20-70 | |
| RG-T035SGV-01CP | 3.5 吋 | 640x480 | 320 cd/m² | IPS | RGB 24bit 54PIN | 電阻式觸控 (RTP) | -20-70 |
訂購資訊
- MOQ 0 — 評估樣品 1 件起;批量訂單 10 件起。
- 庫存 — 此類標準型號長期備貨,樣品無需等待生產即可出貨。
- 供貨延續性 — 常規標準品支援 5–8 年;部分料號超過 10 年。
- 製造 — 於 RONEN 位於廣東肇慶的自有 23,700 m² 廠區組裝;業務辦公室位於深圳寶安區。
- 規格書 — 上述每個型號均連結至 PDF 規格書,含外型尺寸、可視區與腳位定義。