Tianma Original Module Cross-Reference Index
Index of 115 documented Tianma industrial TFT LCD part numbers grouped by screen size. Each entry links to a page comparing the published original-module parameters with the RONEN engineering route for an ODM/OEM supply. Part numbers and published values are taken from public distribution listings; where a field depends on the original manufacturer datasheet, that document is the reference. This is a documented engineering cross-reference for evaluation purposes. Final fit is confirmed per project.
3.5–10.0 inch · instruments and HMI
63 documented part numbers.
| Brand | Part number | Size | Resolution | Brightness |
|---|---|---|---|---|
| Tianma | TM080TDHG01-40 | 8″ | 1024x768 | 400 cd/m2 |
| Tianma | TM080TDGP02-00 | 8″ | 1024x768 | 450 cd/m2 |
| Tianma | TM080SDHG02-41 | 8″ | 800x600 | 700cd/㎡ |
| Tianma | TM080SDH01-20 | 8″ | 800x600 | 250cd/m2 |
| Tianma | P0700WVN1ME01 | 7″ | 800x480 | 300 cd/m2 |
| Tianma | P0700WVF1MA00 | 7″ | 800x480 | 1500 cd/m2 |
| Tianma | TM050RDZG03 | 5″ | 800x480 | 1000cd/㎡ |
| Tianma | P0650VGF1MA00 | 6.5″ | 640x480 | 1200cd/㎡ |
| Tianma | P0650VGF1MA01 | 6.5″ | 640x480 | 1200 cd/m2 |
| Tianma | P0650VGF1MA10 | 6.5″ | 640x480 | 800 cd/m2 |
| Tianma | TM065QDHG01-00 | 6.5″ | 640x480 | 400cd/m2 |
| Tianma | TM090DDSG01 | 9″ | 1024x600 | 500 cd/m2 |
| Tianma | TM090DDSG02 | 9″ | 1024x600 | 1400 cd/m2 |
| Tianma | P0350QVF1ME00 | 3.5″ | 320x240 | 350 cd/m2 |
| Tianma | TM035KBH02 | 3.5″ | 320x240 | 350 (cd/m2) |
| Tianma | TM035KDH03 | 3.5″ | 240x320 | 300(cd/m2) |
| Tianma | TM035KDH04 | 3.5″ | 320x240 | 420(cd/m2) |
| Tianma | TM035HBHT6 | 3.5″ | 240x320 | 80(cd/m2) |
| Tianma | TM035HDHT1 | 3.5″ | 320x240 | 80(cd/m2) |
| Tianma | TM040YDHG32 | 4″ | 480x800 | 550 cd/m² |
| Tianma | TM043NDSP01-00 | 4.3″ | 480x272 | 400cd/㎡ |
| Tianma | P0430WQF1ME00 | 4.3″ | 480x272 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM043NDH02 | 4.3″ | 480x272 | 300(cd/m2) |
| Tianma | TM043NBH02 | 4.3″ | 480x272 | 280(cd/m2) |
| Tianma | P0430WQF1ME10 | 4.3″ | 480x272 | 400 cd/m2 |
| Tianma | TM047NDH04 | 4.7″ | 480x272 | 250(cd/m2) |
| Tianma | TM047NBH03 | 4.7″ | 480x272 | 280(cd/m2) |
| Tianma | TM047NDH02 | 4.7″ | 480x272 | 330(cd/m2) |
| Tianma | TM056KDH02 | 5.6″ | 320x234 | 330(cd/m2) |
| Tianma | TM056KDH01 | 5.6″ | 320x234 | 200(cd/m2) |
| Tianma | TM060RDH01 | 6″ | 800x480 | 400 cd/m2 |
| Tianma | P0840SVN1MB00 | 8.4″ | 800x600 | 350 cd/m² (Typ.) |
| Tianma | P0840XGF1MA00 | 8.4″ | 1024x768 | 1000 cd/m2 |
| Tianma | P0840XGF1MB00 | 8.4″ | 1024x768 | 600 cd/m2 |
| Tianma | TM084SDHG02 | 8.4″ | 800x600 | 330 cd/m2 |
| Tianma | TM084SDHG0100 | 8.4″ | 800x600 | 250 cd/m2 |
| Tianma | P0840SVN1ME00 | 8.4″ | 800x600 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM070RDSG12 | 7″ | 800x480 | 400cd/㎡ |
| Tianma | P0700WVF1MA10 | 7″ | 800x480 | 1000 cd/m2 |
| Tianma | P0700WVN1MB01 | 7″ | 800x480 | 450 cd/m2 |
| Tianma | P0700WVN1MA00 | 7″ | 800x480 | 1000 cd/m2 |
| Tianma | TM070JDHG30 | 7″ | 1280x800 | 400cd/m2 |
| Tianma | TM070JDHG34 | 7″ | 1280x800 | 500cd/㎡ |
| Tianma | TM070RDHG34 | 7″ | 800x480 | 1000 cd/m² |
| Tianma | TM070RDH13 | 7″ | 800x480 | 250(cd/m2) |
| Tianma | TM070RDH10 | 7″ | 800x480 | 350 (cd/m2) |
| Tianma | TM070RDH10-20 | 7″ | 800x480 | 350 cd/m2 |
| Tianma | P0800WVF1MA00 | 8″ | 800x480 | 1000 cd/m2 |
| Tianma | A0800WXF1MB00 | 8″ | 1280x768 | 1200 cd/m2 |
| Tianma | A0500WVF2MAAA | 5″ | 800x480 | 1000 cd/㎡ |
| Tianma | TM050JDHG33 | 5″ | 720x1280 | 600 cd/m² |
| Tianma | TM050RBH01 | 5″ | 800x480 | 300cd/㎡ |
| Tianma | TM050RDH03 | 5″ | 800x480 | 250(cd/m2) |
| Tianma | TM050JDHC02 | 5″ | 1280x768 | 300 cd/m2 (Typ.) |
| Tianma | TM097TDHG04 | 9.7″ | 1024x768 | 350cd/m2 |
| Tianma | TM097TBHG02 | 7″ | 1024x768 | 280 cd/㎡ |
| Tianma | TM097TDH01 | 9.7″ | 1024x768 | 220cd/m2 |
| Tianma | TM097TDH02 | 9.7″ | 1024x768 | 350cd/m2 |
| Tianma | TM097TDH05 | 9.7″ | 1024x768 | 270cd/m2 |
| Tianma | TM057KDH03 | 5.7″ | 320x240 | 400(cd/m2) |
| Tianma | TM057KDH01 | 5.7″ | 320x240 | 400(cd/m2) |
| Tianma | TM057QDH01 | 5.7″ | 640x480 | 400(cd/m2) |
| Tianma | P0567VQF1ME00 | 5.7″ | 240x320 | 500 (Typ.) |
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
10.1–15.6 inch · industrial panel PCs
48 documented part numbers.
| Brand | Part number | Size | Resolution | Brightness |
|---|---|---|---|---|
| Tianma | P1160FHF1MA01 | 11.6″ | 1920x1080 | 1000 cd/m2 |
| Tianma | P1040SVF1ME00 | 10.4″ | 800x600 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM101JVHG32-01 | 10.1″ | 1280x800 | 850cd/㎡ |
| Tianma | TM101JVHG30 | 10.1″ | 1280x800 | 430cd/㎡ |
| Tianma | TM101JDHG32-00 | 10.1″ | 1280x800 | 1000 cd/㎡ |
| Tianma | TM101JDHP01 | 10.1″ | 1280x800 | 400 cd/㎡ |
| Tianma | TM101JDHG30 | 10.1″ | 1280x800 | 5002cd/m2 |
| Tianma | TM101JDHG33 | 10.1″ | 1280x800 | 900 cd/m2 |
| Tianma | TM101JDHG38 | 10.1″ | 1280x800 | 400 cd/m2 |
| Tianma | TM101JDHG40 | 10.1″ | 1280x800 | 400 cd/m2 |
| Tianma | TM101DDHG0100 | 10.1″ | 1024x600 | 450 cd/m2 |
| Tianma | P1010WSN1ME01 | 10.1″ | 1024x600 | 350 cd/m2 |
| Tianma | TM101DDHG06 | 10.1″ | 1024x600 | 350 cd/m2 |
| Tianma | TM104SBH01 | 10.4″ | 800x600 | 300cd/㎡ |
| Tianma | P1040XGF1MB01 | 10.4″ | 1024x768 | 500cd/㎡ |
| Tianma | TM104SDH01-V2 | 10.4″ | 800x600 | 400cd/m2 |
| Tianma | TM104SDH02-V1 | 10.4″ | 800x600 | 400cd/m2 |
| Tianma | TM104SDH03 | 10.4″ | 800x600 | 350(cd/m2) |
| Tianma | TM104TDGP10 | 10.4″ | 1024x768 | 450 cd/m2 |
| Tianma | P1040XGF1MA00 | 10.4″ | 1024x768 | 1300 cd/m2 |
| Tianma | TM104SCH02-V2 | 10.4″ | 800x600 | 230(cd/m2) |
| Tianma | TM123XDHP90 | 12.3″ | 1920x720 | 1000 cd/m² |
| Tianma | TM156VDSG16 | 15.6″ | 1920x1080 | 400 cd/㎡ |
| Tianma | TM156VDSG17 | 15.6″ | 1920x1080 | 400 cd/㎡ |
| Tianma | P1560FHF1MB00 | 15.6″ | 1920x1080 | 400 cd/m2 |
| Tianma | TM150TDSG52 | 15″ | 800x480 | 250cd/m2 |
| Tianma | TM150TDSG71 | 15″ | 1024x768 | 450 cd/m2 |
| Tianma | TM150XDHG01 | 15″ | 1600x1200 | 1000 cd/m2 |
| Tianma | TM150TDSG70 | 15″ | 1024x768 | 300cd/m2 |
| Tianma | TMS150XG1-23TB | 15″ | 1024x768 | 400cd/m2 |
| Tianma | TMS150XG1-10TB | 15″ | 1024x768 | 250cd/m2 |
| Tianma | TM150TDS50 | 15″ | 1024x768 | 400cd/m2 |
| Tianma | TM116VDSP02 | 11.6″ | 1920x1080 | 1600cd/㎡ |
| Tianma | TM116VDSP03 | 11.6″ | 1920x1080 | 1000cd/㎡ |
| Tianma | P1160FHF1MA00 | 11.6″ | 1920x1080 | 1600 cd/m2 |
| Tianma | TM121TDSG04 | 12.1″ | 1024x768 | 600 cd/㎡ |
| Tianma | TM121TDSG02 | 12.1″ | 1024x768 | 450 cd/m2 |
| Tianma | TM121JDGP30 | 12.1″ | 1280x800 | 450 cd/m2 |
| Tianma | P1210XGF1MA00 | 12.1″ | 1024x768 | 1300 cd/m2 |
| Tianma | P1210XGF1MA01 | 12.1″ | 1024x768 | 800 cd/m2 |
| Tianma | P1210SVF1MB00 | 12.1″ | 800x600 | 500 cd/m2 |
| Tianma | P1210XGF1MB00 | 12.1″ | 1024x768 | 500 cd/m2 |
| Tianma | TM121SDSG05 | 12.1″ | 800x600 | 350 cd/m2 |
| Tianma | TM121SDS01 | 12.1″ | 800x600 | 450cd/m2 |
| Tianma | TM121SCS01 | 12.1″ | 800x600 | 400cd/m2 |
| Tianma | TM133VDGP01-00 | 13.3″ | 1920x1080 | 320cd/㎡ |
| Tianma | P1330FHF1MA00 | 13.3″ | 1920x1080 | 1000 cd/m2 |
| Tianma | P1330FHF1ME10 | 13.3″ | 1920x1080 | 350 cd/m2 |
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
17–21.5 inch · industrial monitors
4 documented part numbers.
| Brand | Part number | Size | Resolution | Brightness |
|---|---|---|---|---|
| Tianma | TM185VDSG06 | 18.5″ | 1920x1080 | 400 cd/㎡ |
| Tianma | TM185VDSG07 | 18.5″ | 1920x1080 | 400 cd/㎡ |
| Tianma | P1850FHF1MB01 | 18.5″ | 1920x1080 | 400 cd/m2 |
| Tianma | P1850FHF1MB02 | 18.5″ | 1920x1080 | 400 cd/m2 |
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
Tianma standard part list · 52 documented modules
These are the Tianma standard modules evaluated against the RONEN catalog, with engineering grades published on each part number page.
| Brand | Part number | Size | Resolution | Brightness |
|---|---|---|---|---|
| Tianma | TM024HDHP49-00 | 2.4″ | 240x320 | 300 cd/m² |
| Tianma | TM035KDGP01-00 | 3.5″ | 320x240 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM035KDGP01-02 | — | — | — |
| Tianma | TM035KDH03-79 | 3.5″ | 320x240 | 300 cd/m² |
| Tianma | TM035PDHG03-00 | 3.5″ | 320x480 | 300 cd/m² |
| Tianma | TM043NDH02-40 | 4.3″ | 480x272 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM050RDH03-41 | 5″ | 800x480 | 250 cd/m² |
| Tianma | TM057QDH01-41 | 5.7″ | 640x480 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM065QDGP03-00 | 6.5″ | 640x480 | 800 cd/m² |
| Tianma | TM070JDHG30-00 | 7″ | 1280x800 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM070RBH10-41 | 7″ | 800x480 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM070RDGP04-00 | 7″ | 800x480 | 1500 cd/m² |
| Tianma | TM070RDH10-40 | 7″ | 800x480 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM070RDH10-43 | 7″ | 800x480 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM070RDH13-40 | 7″ | 800x480 | 300 cd/m² |
| Tianma | TM070RDHG34-00 | 7″ | 800x480 | 1000 cd/m² |
| Tianma | TM070RDHG34-01 | — | — | — |
| Tianma | TM070RDSG12-00 | 7″ | 800x480 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM080SDH01-41 | 8″ | 800x600 | 250 cd/m² |
| Tianma | TM080TDGP01-00 | 8″ | 1024x768 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM080TDHG01-42 | 8″ | 1024x768 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM084SDHG01-02 | 8.4″ | 800x600 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM084SDHG02-01 | 8.4″ | 800x600 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM084TDGP01-00 | 8.4″ | 1024x768 | 1000 cd/m² |
| Tianma | TM084TDGP02-00 | 8.4″ | 1024x768 | 600 cd/m² |
| Tianma | TM097TDHG04-66 | 9.7″ | 1024x768 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM101DDHG01-72 | 10.1″ | 1024x600 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM101JDHG30-00 | 10.1″ | 1280x800 | 500 cd/m² |
| Tianma | TM101JDHP01-00 | 10.1″ | 1280x800 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM101JDHP03-00 | 10.1″ | 1280x800 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM101JVHG30-05 | 10.1″ | 1280x800 | 430 cd/m² |
| Tianma | TM104SDGP01-00 | — | — | — |
| Tianma | TM104SDGP01-01 | — | — | — |
| Tianma | TM104SDHG30-02 | 10.4″ | 800x600 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM104SDHG30-71 | 10.4″ | 800x600 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM104TDGP10-00 | 10.4″ | 1024x768 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM104TDGP13-00 | 10.4″ | 1024x768 | 1300 cd/m² |
| Tianma | TM121JDGP30-00 | 12.1″ | 1280x800 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM121JDSG10-01 | 12.1″ | 1280x800 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM121SDGP01-00 | 12.1″ | 800x600 | 500 cd/m² |
| Tianma | TM121TDGP01-01 | 12.1″ | 1024x768 | 1300 cd/m² |
| Tianma | TM121TDGP03-00 | 12.1″ | 1024x768 | 500 cd/m² |
| Tianma | TM121TDSG02-70 | 12.1″ | 1024x768 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM123XDGP01-00 | 12.3″ | 1920x720 | 1400 cd/m² |
| Tianma | TM133VDGP01-01 | 13.3″ | 1920x1080 | 320 cd/m² |
| Tianma | TM133VDGP02-00 | 13.3″ | 1920x1080 | 1000 cd/m² |
| Tianma | TM150TDSG70-73 | 15″ | 1024x768 | 300 cd/m² |
| Tianma | TM150TDSG71-72 | 15″ | 1024x768 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM156UDGP03-00 | 15.6″ | 1920x1080 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM156VDSG16-00 | 15.6″ | 1920x1080 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM156VDSG17-00 | 15.6″ | 1920x1080 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM215UFGP03-00 | 21.5″ | 1920x1080 | 500 cd/m² |
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
Other manufacturers
Use the alternative source finder to search any original part number, including those not listed here.