Модули TFT LCD RGB 4,3 дюйма - подбор модели
Эти 26 стандартных модулей RONEN с диагональю 4,3 дюйма сгруппированы по собственному разрешению. Все значения взяты с соответствующей страницы продукта RONEN; название модели ведёт к полной спецификации.
Все 26 модулей описаны с параллельным входом RGB 24 бит. 18-битный хост (RGB666) не указан как отдельный режим входа; инженерная служба RONEN письменно подтверждает совместимость и назначение выводов до выпуска печатной платы. Цены, объёмы заказа и наличие уточняются по проекту - на этой странице приведены только технические параметры.
Сравнение RGB TFT 4,3 дюйма
| Модель | Разрешение | Тип ЖК | Интерфейс | Микросхема драйвера | Габариты (мм) | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480x272 — 17 | ||||||
| RG-T043BPI-01ND | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ILI6485 | 105.50x67.15x3.05 | -20-70 |
| RG-T043BPS-01ND | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.15x3.05 | -20-70 |
| RG-T043BPS-04ND | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.20x2.95 | -20-70 |
| RG-T043BPSA-01 | 480x272 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.20x2.95 | -20-70 |
| RG-T043BPSA-01CA | 480x272 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.20x4.70 | -20-70 |
| RG-T043BPSA-01P | 480x272 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.20x4.10 | -20-70 |
| RG-T043BPSA-02 | 480x272 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.20x2.95 | -20-70 |
| RG-T043BPSA-02CP | 480x272 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.56x67.26x4.41 | -20-70 |
| RG-T043BPSWA-02 | 480x272 | IPS | 24BIT RGB | ST7282A | 105.50x67.20x3.00 | -30-80 |
| RG-T043QPH-58 | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ILI6480B | 105.50x67.20x3.00 | -20-70 |
| RG-T043QPH-62 | 480x272 | TN | RGB 24bit 51PIN | ILI6480B | 105.50x67.20x3.00 | -20-70 |
| RG-T043QPS-01 | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.50x67.20x3.00 | -20-70 |
| RG-T043QPS-01CA | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.42x67.09x4.85 | -20-70 |
| RG-T043QPS-01P | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.50x67.20x4.10 | -20-70 |
| RG-T043QPS-02 | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.50x67.20x3.10 | -20-70 |
| RG-T043QPS-02CA | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.42x67.09x4.85 | -20-70 |
| RG-T043QPS-02P | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.50x67.20x4.15 | -20-70 |
| 800x480 — 8 | ||||||
| RG-T043BWSA-01 | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7262 | 105.50x67.20x3.00 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-02 | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7262 | 105.50x67.20x3.00 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-02CP | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7262 | 105.48x67.26x4.41 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-02P | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7262 | 105.50x67.20x4.15 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-27 | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7265 | 105.40x67.10x3.00 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-27P | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7265 | 105.40x67.10x3.00 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-28CP | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7265 | 105.40x67.10x4.41 | -20-70 |
| RG-T043BWSWA-02 | 800x480 | IPS | 24BIT RGB | ST7262E43 OR EQU | 105.50x67.20x3.00 | -30-80 |
| 480x800 — 1 | ||||||
| RG-T043BVSA-02 | 480x800 | IPS | SPI+24BIT RGB | ST7701S | 60.86x102.57x2.58 | -20-70 |
Нужна спецификация или коммерческое предложение?
Сообщите интерфейс, количество выводов, годовой объём и график поставок. Мы подтвердим актуальную ревизию, обязательства по поставкам и коммерческие условия.
Запросить документацию