Modules TFT LCD RGB 4,3 pouces - sélecteur de modèles
Ces 26 modules standard RONEN de 4,3 pouces sont regroupés par résolution native. Chaque valeur provient de la fiche produit RONEN correspondante ; le nom du modèle ouvre la spécification complète.
Les 26 modules sont spécifiés avec une entrée RVB parallèle 24 bits. Un hôte 18 bits (RGB666) n'est pas répertorié comme mode d'entrée distinct ; l'équipe technique RONEN confirme par écrit la compatibilité et le brochage avant la validation du circuit imprimé. Prix, quantités commandées et stock sont confirmés par projet - cette page ne présente que des paramètres techniques.
Comparatif RGB TFT 4,3 pouces
| Modèle | Résolution | Type de LCD | Interface | CI de pilotage | Dimensions (mm) | Temp. de fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480x272 — 17 | ||||||
| RG-T043BPI-01ND | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ILI6485 | 105.50x67.15x3.05 | -20-70 |
| RG-T043BPS-01ND | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.15x3.05 | -20-70 |
| RG-T043BPS-04ND | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.20x2.95 | -20-70 |
| RG-T043BPSA-01 | 480x272 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.20x2.95 | -20-70 |
| RG-T043BPSA-01CA | 480x272 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.20x4.70 | -20-70 |
| RG-T043BPSA-01P | 480x272 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.20x4.10 | -20-70 |
| RG-T043BPSA-02 | 480x272 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.50x67.20x2.95 | -20-70 |
| RG-T043BPSA-02CP | 480x272 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7282A | 105.56x67.26x4.41 | -20-70 |
| RG-T043BPSWA-02 | 480x272 | IPS | 24BIT RGB | ST7282A | 105.50x67.20x3.00 | -30-80 |
| RG-T043QPH-58 | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ILI6480B | 105.50x67.20x3.00 | -20-70 |
| RG-T043QPH-62 | 480x272 | TN | RGB 24bit 51PIN | ILI6480B | 105.50x67.20x3.00 | -20-70 |
| RG-T043QPS-01 | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.50x67.20x3.00 | -20-70 |
| RG-T043QPS-01CA | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.42x67.09x4.85 | -20-70 |
| RG-T043QPS-01P | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.50x67.20x4.10 | -20-70 |
| RG-T043QPS-02 | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.50x67.20x3.10 | -20-70 |
| RG-T043QPS-02CA | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.42x67.09x4.85 | -20-70 |
| RG-T043QPS-02P | 480x272 | TN | RGB 24bit 40PIN | ST7282 | 105.50x67.20x4.15 | -20-70 |
| 800x480 — 8 | ||||||
| RG-T043BWSA-01 | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7262 | 105.50x67.20x3.00 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-02 | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7262 | 105.50x67.20x3.00 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-02CP | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7262 | 105.48x67.26x4.41 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-02P | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7262 | 105.50x67.20x4.15 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-27 | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7265 | 105.40x67.10x3.00 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-27P | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7265 | 105.40x67.10x3.00 | -20-70 |
| RG-T043BWSA-28CP | 800x480 | IPS | RGB 24bit 40PIN | ST7265 | 105.40x67.10x4.41 | -20-70 |
| RG-T043BWSWA-02 | 800x480 | IPS | 24BIT RGB | ST7262E43 OR EQU | 105.50x67.20x3.00 | -30-80 |
| 480x800 — 1 | ||||||
| RG-T043BVSA-02 | 480x800 | IPS | SPI+24BIT RGB | ST7701S | 60.86x102.57x2.58 | -20-70 |
Besoin de la fiche technique ou d'un devis ?
Indiquez votre interface, le nombre de broches, le volume annuel et le calendrier de livraison. Nous confirmerons la révision adaptée, l'engagement de fourniture et les conditions commerciales.
Demander la documentation