
Standard Standalone Capacitive Touch Panels
45 standard projected-capacitive touch panels, 2.95″–15.6″. G+G structure, I2C / I2C&USB / USB, total thickness 1.3–2.75 mm. Touch panel only — no LCD, no backlight.
Standard model selection
45 standard projected-capacitive touch panels, 2.95″–15.6″. G+G structure, I2C / I2C&USB / USB, total thickness 1.3–2.75 mm. Touch panel only — no LCD, no backlight.
Standard model selection (45)
Product photos — 16 standard models
Real product photos of the 16 standard models below. For the other 29 models, request the product photo by email.

3.5″1.85 mm

RGCP-CS043DSA-01A
4.3″1.45 mm

RGCP-CS043DLA-02A
4.3″1.45 mm

RGCP-CS050DLC-01A
5.0″2.00 mm

RGCP-CS050DSA-02A
5.0″1.45 mm

RGCP-CS070DSA-01A
7.0″2.00 mm

RGCP-CS070DLA-02A
7.0″1.85 mm

RGCP-CS070SLC-03A
7.0″2.00 mm

RGCP-CS070DLC-04A
7.0″1.60 mm

RGCP-CS070SLC-05A
7.0″1.60 mm

RGCP-CS080DLC-01A
8.0″2.05 mm

RGCP-CS101DLC-01A
10.1″2.05 mm

RGCP-CS101DGA-02A
10.1″1.65 mm

RGCP-CS104DLC-01A
10.4″2.05 mm

RGCP-CS121DLC-01A
12.1″2.05 mm

RGCP-CS121DLC-02A
12.1″2.05 mm
| Model | Diagonal | Matching LCD resolution | Touch controller | Interface | Cover outline (O.D.) | Total thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGCP-CS0295DGA-01 | 2.95″ | 480x854 | GT911 | I2C | 83.28 x 52.72 x 1.85 mm | 1.85 mm |
| RGCP-CS035DSA-01A | 3.5″ | 320x240 | ST1633i | I2C | 76.90 x 63.90 x 1.85 mm | 1.85 mm |
| RGCP-CS035DSA-01B | 3.5″ | 640x480 | ST1633i | I2C | 76.90 x 63.90 x 1.85 mm | 1.85 mm |
| RGCP-CS035SSA-02A | 3.5″ | 320x240 | ST1633i | I2C | 76.90 x 63.90 x 1.85 mm | 1.85 mm |
| RGCP-CS035SSA-02B | 3.5″ | 640x480 | ST1633i | I2C | 76.90 x 63.90 x 1.85 mm | 1.85 mm |
| RGCP-CS035DGA-03A | 3.5″ | 320x240 | ST1633i | I2C | 76.9 x 63.9 x 1.85 mm | 1.85 mm |
| RGCP-CS035SGA-04A | 3.5″ | 320x240 | GT911 | I2C | 76.9 x 63.9 x 1.7 mm | 1.7 mm |
| RGCP-CS0397DGA-01A | 3.97″ | 480x800 | GT911 | I2C | 96.85 x 66.84 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS043DSA-01A | 4.3″ | 480x272 | ST1633i | I2C | 104.84 x 66.80 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS043DSA-01B | 4.3″ | 800x480 | ST1633i | I2C | 104.84 x 66.80 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS043DLA-02A | 4.3″ | 480x272/800x480 | ILI2130 | I2C | 104.84 x 66.80 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS043SSA-03A | 4.3″ | 480x272 | ST1633i | I2C | 104.84 x 66.80 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS043SSA-03B | 4.3″ | 800x480 | ST1633i | I2C | 104.84 x 66.80 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS043DGA-04A | 4.3″ | 800x480 | GT911 | I2C | 105.15 x 62.1 x 1.3 mm | 1.3 mm |
| RGCP-CS043SGA-05A | 4.3″ | 480x272 | GT911 | I2C | 104.84 x 66.80 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS043SGA-05B | 4.3″ | 800x480 | GT911 | I2C | 104.84 x 66.80 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS043DGA-06A | 4.3″ | 800x480 | GT911 | I2C | 104.84 x 66.80 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS043DGA-06B | 4.3″ | 480x272 | GT911 | I2C | 104.84 x 66.80 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS0495DGA-01A | 4.95″ | 480x854 | GT911 | I2C | 135.65 x 78.56 x 1.6 mm | 1.6 mm |
| RGCP-CS050DLC-01A | 5.0″ | 800x480 | ILI2511 | I2C&USB | 120.70 x 75.80 x 2.00 mm | 2.00 mm |
| RGCP-CS050DSA-02A | 5.0″ | 800x480 | ST1633i | I2C | 123.26 x 80.06 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS050DSA-03A | 5.0″ | 480x272 | ST1633i | I2C | 120.30 x 74.43 x 2.00 mm | 2.00 mm |
| RGCP-CS050DGA-04A | 5.0″ | 480x272 | GT911 | I2C | 123.26 x 80.06 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS050DGA-05A | 5.0″ | 800x480 | GT911 | I2C | 120.30 x 74.43 x 2.00 mm | 2.00 mm |
| RGCP-CS050DGA-06A | 5.0″ | 800x480 | GT911 | I2C | 135.65 x 78.56 x 1.6 mm | 1.6 mm |
| RGCP-CS070DSA-01A | 7.0″ | 800x480 | ST1633i | I2C | 184.81 x 116.52 x 2.00 mm | 2.00 mm |
| RGCP-CS070DSA-01B | 7.0″ | 1024x600 | ST1633i | I2C | 184.81 x 116.52 x 2.00 mm | 2.00 mm |
| RGCP-CS070DLA-02A | 7.0″ | 800x480 square | ILI2130 | I2C | 165.00 x 104.60 x 1.85 mm | 1.85 mm |
| RGCP-CS070SLC-03A | 7.0″ | 800x480 square | ILI2511 | I2C&USB | 165.00 x 104.60 x 2.00 mm | 2.00 mm |
| RGCP-CS070DLC-04A | 7.0″ | 800x480/1024x600 | ILI2511 | I2C&USB | 164.90 x 100.00 x 1.60 mm | 1.60 mm |
| RGCP-CS070SLC-05A | 7.0″ | 800x480/1024x600 | ILI2511 | I2C&USB | 164.90 x 100.00 x 1.60 mm | 1.60 mm |
| RGCP-CS070DLC-06A | 7.0″ | 800x480 square | ILI2511 | I2C&USB | 165.00 x 104.60 x 1.85 mm | 1.85 mm |
| RGCP-CS070DGA-07A | 7.0″ | 800x1280 | GT911 | I2C | 94.80 x 151.32 x 1.45 mm | 1.45 mm |
| RGCP-CS080DLC-01A | 8.0″ | 800x600/1024x768 | ILI2511 | I2C&USB | 180.30 x 142.30 x 2.05 mm | 2.05 mm |
| RGCP-CS080DGA-03A | 8.0″ | 800x1280 | GT911 | I2C | 120.00 x 190.00 x 1.85 mm | 1.85 mm |
| RGCP-CS084SLC-01A | 8.4″ | 1024x768 | ILI2511 | I2C&USB | 182.07 x 140.97 x 2.05 mm | 2.05 mm |
| RGCP-CS101DLC-01A | 10.1″ | 1280x800/1920x1200 | ILI2511 | I2C&USB | 260.00 x 170.00 x 2.05 mm | 2.05 mm |
| RGCP-CS101DGA-02A | 10.1″ | 1024x600 | GT928 | I2C | 234.60 x 142.50 x 1.65 mm | 1.65 mm |
| RGCP-CS101DLB-03A | 10.1″ | 1280x800/1920x1200 | ILI2511 | USB | 240.00 x 163.50 x 1.90 mm | 1.90 mm |
| RGCP-CS101DLC-04A | 10.1″ | 1024x600 | ILI2511 | I2C&USB | 234.60 x 142.50 x 1.65 mm | 1.65 mm |
| RGCP-CS101DGA-05A | 10.1″ | 800x1280 | GT928 | I2C | 163.60 x 245.50 x 1.85 mm | 1.85 mm |
| RGCP-CS104DLC-01A | 10.4″ | 800x600/1024x768 | ILI2511 | I2C&USB | 226.00 x 174.80 x 2.05 mm | 2.05 mm |
| RGCP-CS121DLC-01A | 12.1″ | 1280x800 | ILI2511 | I2C&USB | 282.00 x 182.00 x 2.05 mm | 2.05 mm |
| RGCP-CS121DLC-02A | 12.1″ | 800x600/1024x768 | ILI2511 | I2C&USB | 260.50 x 204.00 x 2.05 mm | 2.05 mm |
| RGCP-CS156DLC-01A | 15.6″ | 1024x768 | ILI2511 | I2C&USB | 359.20 x 212.24 x 2.75 mm | 2.75 mm |
Every row below is a touch panel specification. Display modules with a bonded LCD are listed separately under Products.